Jõhvi valla spordiobjektid
-
Jõhvi Spordihall
Jõhvi valla peamiseks ning olulisemaks spordiobjektiks on valla munitsipaalomandis olev Jõhvi Spordihall, mis asub aadressil Hariduse tn 5a, Jõhvi linn, Jõhvi vald.
Jõhvi Spordihall oli kasutusele võetud 2009 aastal. Hoone koosseisus on suur saal, jõusaal, fitness ruum, õpperuum.
Saal võiks jagada kolmeks osaks. Saalis võib mängida võrkpalli ( 3 väljakut), korvpalli ( 2 väljaku) ja sulgpalli ( 6 väljakut) . 6 riietusruumi ning sauna kasutamise võimalused. Võistluste korraldamise võimalused.
Ruumide kasutajate lubatud arv:
- suur saal tervikuna kuni 50;
- suur saal ositi – iga osa kuni 30;
- väike saal kuni 30;
- jõusaal kuni 22;
- fitnes 2. korrusel kuni 15;
- saun kuni 12;
- õpperuum kuni 30.
Spordihalli kasutajad jagunevad järgnevalt:
- Jõhvi Spordikool, Jõhvi Põhikool, Jõhvi Vene Põhikool, Jõhvi Gümnaasium;
- spordiklubid, asutused jm. juriidilised isikud;
- üksikisikud.
2022. aastal Jõhvi Spordihallis viivad trenne järgmised spordiklubid ning isikud:
Spordiklubi nimi | Spordiala | Lisainfo |
BC Karjamaa | korvpall | https://skbckarjamaa.wordpress.com/ |
Reinar Halliku Korvpallikool | korvpall | http://www.rhkk.ee |
Jõhvi Jalgpalliklubi FC Phoenix | jalgpall | http://www.fcphoenix.ee |
Jõhvi JK Noova | jalgpall | http://www.jknoova.ee |
DANCE BOX Studio | tants | https://www.facebook.com/danceboxfam/ |
Treener Tatjana Lagutkina | fitness | |
Treener Julia Nišajeva | fitness | |
Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | taekwondo | http://www.kwon.ee |
Iluuisutamise klubi ICE-WAY | iluuisutamine | +372 55611022, iceway.sk@gmail.com |
Treeningaegu saab vaadata SIIT
Lisainfo:
Ainar Sepnik
Jõhvi Sport juhataja
ainar@sport.johvi.ee
mob +372 5336 5686
Marika Kask
Jõhvi Sport
vanemadministraator
Marika.kask@johvisport.ee
Tel. 335 2141
Jõhvi Spordihalli teenuste hinnakiri | kasutusaeg (h) | hind (€) |
pallimängude saal (võrk-, korvpall) koos vastava inventari kasutamisega: | ||
| 1,5 | 2.00 |
| 1,5 | 1.00 |
saalide rendihinnad koos vastava inventari kasutamisega: | ||
| 1 | 32.00 |
| 1 | 54.00 |
| 1 | 14.00 |
| 1 | 19.00 |
| 1 | 4.00 |
| 1 | 2.00 |
| 1 | 15.00 |
| 1 | 8.00 |
| 1 | 6.00 |
| 1 | 6.00 |
| 1 | 5.00 |
jõusaal kõikidel aegadel (ilma saunata) täiskasvanule | ||
| 2 | 3.00 |
| 2 | 25.00 |
| 2 | 60.00 |
jõusaal õpilasele ja pensionärile kõikidel aegadel (ilma saunata): | ||
| 2 | 1.50 |
| 2 | 12.00 |
| 2 | 30.00 |
jõusaal sauna kasutamisega E – R 17.00 – 22.00 ja L - P 16.00 – 20.00 | ||
| 2 | 4.50 |
| 2 | 40.00 |
| 2 | 90.00 |
Eritingimused:
|
- Jõhvi Spordikooli ujulad
1. Ujula Hariduse 5 asuvas õppehoones oli kasutusele võetud 1970.aastal eestkätt kooli ujulana.
Ujulas on väike 20m pikkune ja 4,4 m laiune bassein, kus veekõrgus madalaimas otsas on 0,80m ning sügavaimas otsas 1,40m.
Ujula kasutatakse ujumise algõppeks.
2. Ujula Narva mnt 16 asuvas õppehoones on kasutusele võetud 1975.aastal samuti kooli ujulana. Külastajate kasutada on 25m pikkune ja 9,5 m laiune 4 rajaga bassein, kus veekõrgus madalaimas otsas on 1,3m ning sügavaimas otsas 3m.
Treeninguaegu saab vaadata SIIT
Jõhvi Spordikooli ujula Narva mnt. 16 teenuste hinnakiri | kasutusaeg (h) | hind (€) |
| 1 | 4.00 |
| 1 | 2.00 |
| 1 | tasuta |
| 1 | 32.00 |
| 1 | 16.00 |
| 1 | 15.00 |
saun piletite sees E – R 19.30 – 22.00 ja L - P 15.00 – 19.00 | ||
Jõhvi Spordikooli ujula Narva mnt. 16 teenuste hinnakiri | ||
| 1,5 | 2.00 |
| 1,5 | 20.00 |
| 1 | tasuta |
| 15.00 | |
| 40.00 |