6.04.23

Asulate statistika, andmed rahvastikuregistrist seisuga 01.04.2023

Asulad Mehed Naised Kokku
Edise küla 92 98 190
Jõhvi linn 4439 5455 9894
Jõhvi küla 167 203 370
Kahula küla 86 83 169
Kose küla 53 54 107
Kotinuka küla 36 27 63
Linna küla 18 15 33
Pajualuse küla 23 23 46
Pargitaguse küla 7 2 9
Pauliku küla 47 47 94
Puru küla 34 32 66
Sompa küla 39 31 70
Tammiku alevik 155 138 293
KOV täpsusega 24 30 54
KOKKU 5220 6238 11 458
külad kokku 757 753 1510

 

 

Toimetaja: KÜLLI KORSTEN